| Ширина | Высота | Диаметр | Сезон | Марка | Модель | Страна | Цена, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина | Высота | Диаметр | Сезон | Марка | Модель | Страна | Цена, $ |
| 195 | 65 | R15 | Зима | DUNLOP | GRASPIC DS3 S E | Япония | 110 |
| 215 | 70 | R15 | Зима | DUNLOP | GRASPIC DS3 | Япония | 140 |
| 195 | 55 | R16 | Зима | DUNLOP | SPWS400 E | Япония | 145 |
| 205 | 55 | R16 | Зима | DUNLOP | GRASPIC DS3 S E | Япония | 160 |
| 215 | 60 | R16 | Зима | DUNLOP | GRASPIC DS3 XL S E | Япония | 180 |
| 225 | 60 | R16 | Зима | DUNLOP | SPWS400 E | Япония | 175 |
| 225 | 60 | R16 | Зима | DUNLOP | GRASPIC DS3 S E | Япония | 180 |
| 215 | 50 | R17 | Зима | DUNLOP | GRASPIC DS3 S E | Япония | 220 |
| 225 | 45 | R17 | Зима | DUNLOP | Япония | Япония | 210 |
| 235 | 45 | R17 | Зима | DUNLOP | SPWS400 E | Япония | 210 |
| 225 | 60 | R18 | Зима | DUNLOP | GRANDTREK SJ6 | Япония | 290 |
| 225 | 65 | R18 | Зима | DUNLOP | GRANDTREK SJ6 E | Япония | 250 |
| 245 | 45 | R18 | Зима | DUNLOP | SPWS400 E | Япония | 240 |
| 265 | 55 | R18 | Зима | DUNLOP | SPWS400 E | Япония | 260 |
| 285 | 60 | R18 | Зима | DUNLOP | GRANDTREK SJ6 E | Япония | 410 |
| 185 | 65 | R15 | Зима | FALKEN | HS439 | Япония | 100 |
| 195 | 60 | R15 | Зима | FALKEN | HS439 | Япония | 100 |
| 195 | 65 | R15 | Зима | FALKEN | HS439 E | Япония | 95 |
| 205 | 65 | R15 | Зима | FALKEN | HS439 S E | Япония | 120 |
| 205 | 55 | R16 | Зима | FALKEN | HS439 E | Япония | 140 |
| 205 | 60 | R16 | Зима | FALKEN | HS439 E | Япония | 150 |
| 215 | 55 | R16 | Зима | FALKEN | HS439 S E | Япония | 160 |
| 215 | 60 | R16 | Зима | FALKEN | EPZ E | Япония | 160 |
| 215 | 65 | R16 | Зима | FALKEN | HS415 E | Япония | 160 |
| 225 | 55 | R16 | Зима | FALKEN | HS439 S E | Япония | 180 |
| 235 | 60 | R16 | Зима | FALKEN | HS439 S E | Япония | 180 |
| 235 | 70 | R16 | Зима | FALKEN | HS439 | Япония | 195 |
| 245 | 70 | R16 | Зима | FALKEN | LA/S112 S E | Япония | 200 |
| 215 | 55 | R17 | Зима | FALKEN | HS439 | Япония | 230 |
| 225 | 65 | R17 | Зима | FALKEN | HS439 E | Япония | 235 |
| 225 | 65 | R17 | Зима | FALKEN | HS415 S E | Япония | 235 |
| 235 | 65 | R17 | Зима | FALKEN | HS439 | Япония | 240 |
| 235 | 55 | R18 | Зима | FALKEN | HS439 E | Япония | 260 |
| 235 | 45 | R18 | Зима | FALKEN | HS439 XL E | Япония | 260 |
| 255 | 55 | R18 | Зима | FALKEN | HS439 XL E | Япония | 260 |
| 265 | 60 | R18 | Зима | FALKEN | HS439 E | Япония | 330 |
| 255 | 50 | R19 | Зима | FALKEN | HS439 XL S E | Япония | 365 |
| 195 | 60 | R16C | Зима | FALKEN | HS437 S E | Япония | 160 |
| 195 | 65 | R16C | Зима | FALKEN | HS437 E | Япония | 170 |
| 215 | 65 | R16C | Зима | FALKEN | HS437 S E | Япония | 180 |
| 235 | 65 | R16C | Зима | FALKEN | HS437 S E | Япония | 220 |
| 265 | 65 | R17 | Зима | BRIDGESTONE | BLIZZAK DMV1 E | Япония | 310 |
| 275 | 60 | R18 | Зима | BRIDGESTONE | BRIDGESTONE | Япония | 360 |
| 275 | 40 | R20 | Зима | BRIDGESTONE | BLIZZAK DMV1 E | Япония | 465 |
| 195 | 55 | R15 | Зима | EVERGREEN | EVERGREEN EW62 E | Китай | 85 |
| 195 | 60 | R15 | Зима | EVERGREEN | EVERGREEN EW62 E | Китай | 80 |
| 205 | 65 | R15 | Зима | EVERGREEN | EVERGREEN EW62 E | Китай | 100 |
| 215 | 65 | R16 | Зима | EVERGREEN | EVERGREEN EW62 E | Китай | 120 |
| 225 | 60 | R16 | Зима | EVERGREEN | EVERGREEN EW62 E | Китай | 125 |
| 225 | 45 | R17 | Зима | EVERGREEN | EW66 S E | Китай | 130 |
| 195 | 65 | R15 | Зима | SONNY | WOT18 E | Китай | 80 |
| 205 | 70 | R15 | Зима | SONNY | WOT18 E | Китай | 105 |
| 215 | 70 | R15 | Зима | SONNY | WOT18 E | Китай | 110 |
| 215 | 55 | R16 | Зима | SONNY | WOT18 S E | Китай | 110 |
| 215 | 65 | R16C | Зима | SONNY | WOT18 S E | Китай | 130 |
| 225 | 70 | R16 | Зима | SONNY | WOT18 S E | Китай | 150 |
| 215 | 60 | R17 | Зима | SONNY | WOT18 S E | Китай | 140 |
| 225 | 50 | R17 | Зима | SONNY | WOT18 E | Китай | 140 |
| 225 | 55 | R17 | Зима | SONNY | WOT18 S E | Китай | 150 |
| 265 | 70 | R16 | Зима | SONNY | WOT18 E | Китай | 160 |
| 265 | 65 | R17 | Зима | SONNY | WOT18 E | Китай | 180 |
| 205 | 55 | R16 | Зима | EFFIPLUS | SNOWKING XL E | Китай | 105 |
| 215 | 60 | R16 | Зима | EFFIPLUS | SNOWKING XL E | Китай | 120 |
| 235 | 45 | R17 | Зима | EFFIPLUS | SNOWKING XL E | Китай | 135 |
| 235 | 65 | R17 | Зима | TRIANGLE | TR777 E | Китай | 160 |
| 215 | 70 | R16 | Всесезон | DUNLOP | ST20 E | Япония | 165 |
| 235 | 55 | R18 | Всесезон | DUNLOP | SP270 E | Япония | 260 |
| 245 | 45 | R18 | Лето | DUNLOP | DZ101 Е | Япония | 220 |
| 245 | 40 | R19 | Лето | DUNLOP | SPORT MAXX E | Япония | 315 |
| 245 | 45 | R19 | Лето | DUNLOP | SPORT MAXX E | Япония | 315 |
| 225 | 60 | R17 | Лето | FALKEN | ZE912 S E | Япония | 180 |
| 225 | 65 | R16C | Лето | FALKEN | FALKEN R51 S E | Япония | 160 |
| 255 | 55 | R18 | Лето | NANKANG | SP-5XL E | Китай | 175 |
| 175 | 70 | R13 | Зима | Effiplus | Epluto I | Китай | 65 |
| 165 | 70 | R14 | Зима | Effiplus | Epluto I | Китай | 75 |
| 175 | 65 | R14 | Зима | FullWay | SnowTrak | Китай | 75 |
| 175 | 70 | R14 | Зима | Evergreen | EW62 | Китай | 80 |
| 185 | 60 | R14 | Зима | Effiplus | Epluto I | Китай | 75 |
| 185 | 65 | R14 | Зима | Evergreen | EW62 | Китай | 80 |
| 185 | 65 | R14 | Зима | FullWay | SnowTrak | Китай | 75 |
| 185 | 55 | R15 | Зима | Falken | HS439 | Япония | 120 |
| 185 | 60 | R15 | Зима | Dunlop | Graspic DS3 | Япония | 120 |
| 185 | 65 | R15 | Зима | Effiplus | Epluto I | Китай | 82.5 |
| 185 | 65 | R15 | Зима | Taganka | M-256 Snow Sport | Russia | 295 |
| 195 | 60 | R15 | Зима | Evergreen | EW62 | Китай | 90 |
| 195 | 65 | R15 | Зима | Falken | HS439 | Япония | 95 |
| 195 | 65 | R15 | Зима | FullWay | SnowTrak | Китай | 82.5 |
| 205 | 65 | R15 | Зима | Falken | HS439 | Япония | 135 |
| 205 | 65 | R15 | Зима | Effiplus | Epulto I | Китай | 100 |
| 205 | 70 | R15 | Зима | Falken | EPZ | Япония | 150 |
| 205 | 70 | R15 | Зима | Sonny | WOT18 | Китай | 105 |
| 215 | 65 | R15 | Зима | Effiplus | Epluto I | Китай | 105 |
| 215 | 70 | R15 | Зима | Dunlop | Graspic DS3 | Япония | 150 |
| 215 | 70 | R15 | Зима | Sonny | WOT18 | Китай | 115 |
| 195 | 55 | R16 | Зима | Dunlop | WinterSport 400 | Japan | 145 |
| 205 | 55 | R16 | Зима | Effiplus | SnowKing | China | 105 |
| 205 | 55 | R16 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 130 |
| 205 | 60 | R16 | Зима | Effiplus | SnowKing | China | 105 |
| 205 | 60 | R16 | Зима | Falken | HS415 | Japan | 150 |
| 205 | 65 | R16 | Зима | Falken | EPZ | Japan | 150 |
| 215 | 55 | R16 | Зима | Dunlop | Graspic DS3 | Japan | 185 |
| 215 | 60 | R16 | Зима | Effiplus | Snowking | China | 115 |
| 215 | 60 | R16 | Зима | Evergreen | EW62 | China | 115 |
| 215 | 60 | R16 | Зима | Falken | EPZ | Japan | 160 |
| 215 | 60 | R16 | Зима | Falken | HS415 | Japan | 160 |
| 215 | 65 | R16 | Зима | Evergreen | EW62 | China | 120 |
| 215 | 65 | R16 | Зима | Falken | HS415 | Japan | 160 |
| 215 | 65 | R16 | Зима | FullRun | Win88 | China | 120 |
| 215 | 70 | R16 | Всесезон | Dunlop | AT 3 | Japan | 175 |
| 215 | 70 | R16 | Зима | Dunlop | Ice Sport | Germany | 200 |
| 215 | 70 | R16 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 190 |
| 215 | 70 | R16 | Зима | Sonny | WOT18 | China | 125 |
| 225 | 55 | R16 | Зима | Effiplus | Epluto I | China | 120 |
| 225 | 55 | R16 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 180 |
| 225 | 60 | R16 | Зима | Evergreen | EW62 | China | 125 |
| 225 | 60 | R16 | Зима | Falken | EPZ | Japan | 210 |
| 225 | 70 | R16 | Зима | FullRun | Win88 | China | 145 |
| 235 | 60 | R16 | Зима | Falken | LandAir S112 | Japan | 220 |
| 235 | 70 | R16 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 195 |
| 235 | 70 | R16 | Всесезон | Suntek | STK SUV | China | 125 |
| 265 | 70 | R16 | Зима | Sonny | WOT18 | China | 180 |
| 265 | 70 | R16 | Всесезон | Suntek | STK SUV | China | 160 |
| 205 | 50 | R17 | Зима | Dunlop | Graspic DS3 | Japan | 220 |
| 205 | 50 | R17 | Зима | Evergreen | EW66 | China | 115 |
| 205 | 50 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 220 |
| 215 | 45 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 200 |
| 215 | 50 | R17 | Зима | Dunlop | Graspic DS3 | Japan | 230 |
| 215 | 60 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 195 |
| 215 | 60 | R17 | Зима | Sonny | WOT18 | China | 140 |
| 225 | 45 | R17 | Зима | Dunlop | Graspic DS3 | Japan | 210 |
| 225 | 45 | R17 | Зима | Evergreen | EW66 | China | 120 |
| 225 | 45 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 210 |
| 225 | 45 | R17 | Зима | Kumho | KW17 | Korea | 185 |
| 225 | 45 | R17 | Зима | Sunny | SN3830 | China | 115 |
| 225 | 50 | R17 | Зима | Sunny | SN3830 | China | 120 |
| 225 | 55 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 240 |
| 225 | 60 | R17 | Зима | Falken | EPZ | Japan | 220 |
| 225 | 60 | R17 | Зима | Sonny | WOT18 | China | 150 |
| 225 | 65 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 230 |
| 225 | 65 | R17 | Зима | Falken | LandAir S112 | Japan | 230 |
| 225 | 65 | R17 | Зима | FullRun | Win88 | China | 145 |
| 225 | 65 | R17 | Зима | Sonny | WOT 18 | China | 155 |
| 235 | 45 | R17 | Зима | Dunlop | WinterSport 400 | Japan | 210 |
| 235 | 45 | R17 | Зима | Effiplus | SnowKing | China | 135 |
| 235 | 45 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 230 |
| 235 | 65 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 240 |
| 235 | 65 | R17 | Зима | FullRun | Win88 | China | 160 |
| 235 | 65 | R17 | Зима | Sonny | WOT 18 | China | 170 |
| 245 | 45 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 260 |
| 255 | 60 | R17 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 250 |
| 265 | 65 | R17 | Зима | Bridgestone | Blizzak DMV-1 | Japan | 310 |
| 265 | 65 | R17 | Зима | Sonny | WOT18 | China | 210 |
| 265 | 65 | R17 | Всесезон | Zeta | Azura | China | 170 |
| 225 | 65 | R18 | Зима | Dunlop | Grandtrek SJ6 | Japan | 260 |
| 235 | 50 | R18 | Зима | Sonny | WOT18 | China | 225 |
| 235 | 55 | R18 | Зима | Dunlop | GrandTrek SJ6 | Japan | 310 |
| 235 | 55 | R18 | Зима | Sonny | WOT18 | China | 205 |
| 235 | 60 | R18 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 260 |
| 235 | 65 | R18 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 290 |
| 245 | 40 | R18 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 300 |
| 245 | 45 | R18 | Зима | Dunlop | WinterSport 400 | Japan | 240 |
| 245 | 45 | R18 | Зима | Sonny | WOT18 | China | 230 |
| 245 | 50 | R18 | Зима | Continental | ContiWinterViking2 | Germany | 305 |
| 255 | 55 | R18 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 260 |
| 255 | 60 | R18 | Зима | Pirelli | Scorpion Ice&Snow | GreatBritain | 355 |
| 265 | 60 | R18 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 335 |
| 285 | 60 | R18 | Зима | Dunlop | GrandTrek SJ6 | Japan | 360 |
| 255 | 50 | R19 | Зима | Falken | HS439 | Japan | 390 |
| 245 | 55 | R19 | Зима | Bridgestone | Blizzak DM V-1 | Japan | 440 |
| 265 | 50 | R19 | Зима | Pirelli | Scorpion Ice&Snow | GreatBritain | 415 |
| 265 | 50 | R20 | Зима | Dunlop | GrandTrek SJ5 | Japan | 390 |
| 275 | 45 | R20 | Зима | Yokohama | IG 35 | Japan | 445 |
| 155 | 70 | R13 | Зима | MATADOR | MP52 | 61 | |
| 175 | 70 | R13 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 67 | |
| 175 | 70 | R13 | Зима | DEAN | WINTERCAT XT | 64 | |
| 175 | 70 | R13 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG35 | 68 | |
| 165 | 70 | R14 | Зима | MATADOR | MP52 | 71 | |
| 175 | 70 | R14 | Зима | MATADOR | MP52 | 77 | |
| 175 | 70 | R14 | Зима | SUNNY | SN3860 WINTER-GRIP | 72 | |
| 185 | 70 | R14 | Зима | SUNNY | SN3860 WINTER-GRIP | 75 | |
| 185 | 65 | R14 | Зима | MATADOR | MP52 | 79 | |
| 185 | 65 | R14 | Зима | SUNNY | SN3860 WINTER-GRIP | 75 | |
| 185 | 60 | R14 | Зима | BARUM | POLARIS 3 | 77 | |
| 185 | 60 | R14 | Зима | SUNNY | SN3860 WINTER-GRIP | 75 | |
| 185 | 55 | R14 | Зима | MATADOR | MP52 | 87 | |
| 185 | R14C | Зима | SUNNY | SN290 WINTER-GRIP | 90 | ||
| 195 | R14C | Зима | MATADOR | MP520 | 107 | ||
| 165 | 70 | R14C | Зима | MATADOR | MP58 | 104 | |
| 165 | 70 | R14C | Зима | SUNNY | SN290C WINTER-GRIP | 74 | |
| 175 | 65 | R14C | Зима | MATADOR | MP58 | 108 | |
| 235 | 75 | R15 | Зима | DEAN | WINTERCAT SST | 164 | |
| 235 | 75 | R15 | Зима | MATADOR | MP91 NORDICCA | 150 | |
| 235 | 75 | R15 | Зима | SAILUN | WST1 ICE BLAZER | 152 | |
| 205 | 70 | R15 | Зима | COOPER | DISCOVERER M+S2 | 144 | |
| 205 | 70 | R15 | Зима | YOKOHAMA | GEOLANDER I/T G072 | 135 | |
| 185 | 65 | R15 | Зима | AUSTONE | SP-9 ATHENA | 85 | |
| 185 | 65 | R15 | Зима | BARUM | POLARIS 3 | 86 | |
| 185 | 65 | R15 | Зима | MATADOR | MP59 NORDICCA | 86 | |
| 185 | 65 | R15 | Зима | SUNNY | SN3860 WINTER-GRIP | 82 | |
| 195 | 65 | R15 | Зима | AUSTONE | SP-9 ATHENA | 87 | |
| 195 | 65 | R15 | Зима | COOPER | WEATHERMASTER SA2 | 104 | |
| 195 | 65 | R15 | Зима | MATADOR | MP59 | 87 | |
| 195 | 65 | R15 | Зима | ROCKSTONE | S100 ICE-PLUS | 90 | |
| 195 | 65 | R15 | Зима | SUNNY | SN3860 WINTER-GRIP | 87 | |
| 195 | 65 | R15 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 86 | |
| 195 | 65 | R15 | Зима | WANLI | SNOWGRIP | 89 | |
| 195 | 65 | R15 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG35 | 97 | |
| 185 | 60 | R15 | Зима | CONTINENTAL | CONTIWINTERCONTACT TS 800 | 112 | |
| 195 | 60 | R15 | Зима | AUSTONE | SP-9 ATHENA | 89 | |
| 195 | 60 | R15 | Зима | BARUM | POLARIS 3 | 99 | |
| 195 | 60 | R15 | Зима | MATADOR | MP59 | 92 | |
| 195 | 60 | R15 | Зима | SUNNY | SN3860 WINTER-GRIP | 86 | |
| 195 | 60 | R15 | Зима | VREDESTEIN | SNOWTRAC 3 | 125 | |
| 195 | 60 | R15 | Зима | YOKOHAMA | V902 W.drive | 101 | |
| 195 | 60 | R15 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG35 | 100 | |
| 195 | 60 | R15 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG30 | 149 | |
| 205 | 60 | R15 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 106 | |
| 205 | 60 | R15 | Зима | MATADOR | MP59 | 108 | |
| 185 | 55 | R15 | Зима | MATADOR | FR MP59 | 104 | |
| 195 | 55 | R15 | Зима | AUSTONE | SP-9 ATHENA | 87 | |
| 195 | 55 | R15 | Зима | BARUM | POLARIS 3 | 116 | |
| 195 | 55 | R15 | Зима | KUMHO | KW22 | 122 | |
| 195 | 55 | R15 | Зима | MATADOR | MP59 | 107 | |
| 195 | 55 | R15 | Зима | MATADOR | MP59 | 107 | |
| 195 | 55 | R15 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG30 | 127 | |
| 195 | 50 | R15 | Зима | BARUM | POLARIS 3 | 87 | |
| 195 | 50 | R15 | Зима | COOPER | WEATHERMASTER S102 | 105 | |
| 195 | 50 | R15 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 81 | |
| 205 | 50 | R15 | Зима | YOKOHAMA | V901 AVS WINTER | 124 | |
| 215 | 70 | R15C | Зима | SUNNY | SN293 | 119 | |
| 285 | 75 | R16 | Зима | COOPER | DISCOVERER M+S | 245 | |
| 225 | 70 | R16 | Зима | PIRELLI | SCORPION IСE&SNOW | 232 | |
| 225 | 70 | R16 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG35 | 147 | |
| 235 | 70 | R16 | Зима | YOKOHAMA | G073 GEOLANDAR I/T-S | 245 | |
| 265 | 70 | R16 | Зима | COOPER | DISCOVERER M+S | 195 | |
| 265 | 70 | R16 | Зима | DEAN | WINTERCAT SST | 195 | |
| 205 | 65 | R16 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG30 | 210 | |
| 215 | 65 | R16 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 145 | |
| 215 | 65 | R16 | Зима | COOPER | DISCOVERER M+S2 | 170 | |
| 215 | 65 | R16 | Зима | DUNLOP | GRASPIK DS-3 | 177 | |
| 215 | 65 | R16 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 104 | |
| 215 | 65 | R16 | Зима | WANLI | S1083 SNOW GRIP | 131 | |
| 255 | 65 | R16 | Зима | COOPER | DISCOVERER M+S | 199 | |
| 255 | 65 | R16 | Зима | DEAN | WINTERCAT SST | 196 | |
| 255 | 65 | R16 | Зима | MATADOR | MP 91 | 198 | |
| 195 | 60 | R16 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 106 | |
| 205 | 60 | R16 | Зима | MATADOR | MP59 NORDICCA | 133 | |
| 205 | 60 | R16 | Зима | PIRELLI | W210 SOTTOZERO II | 202 | |
| 205 | 60 | R16 | Зима | YOKOHAMA | V902 W.drive | 148 | |
| 215 | 60 | R16 | Зима | BARUM | POLARIS 3 | 164 | |
| 215 | 60 | R16 | Зима | DUNLOP | GRASPIK DS-3 | 206 | |
| 225 | 60 | R16 | Зима | YOKOHAMA | W.drive V902 | 210 | |
| 235 | 60 | R16 | Зима | CONTINENTAL | ContiWinterContact TS 830P | 214 | |
| 235 | 60 | R16 | Зима | DUNLOP | GRANDTREK SJ6 | 260 | |
| 235 | 60 | R16 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 121 | |
| 195 | 55 | R16 | Зима | VREDESTEIN | Snowtrac 3 | 157 | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 116 | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | BARUM | POLARIS 3 | 132 | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | COOPER | WEATHERMASTER SA2 | 130 | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | MATADOR | MP59 | 130 | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | PIRELLI | W190 SNOWСONTROL II | 167 | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | SUNNY | SN3860 WINTER-GRIP | 99 | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 95 | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 95 | |
| 205 | 55 | R16 | Зима | VREDESTEIN | SNOWTRAC 3 | 163 | |
| 215 | 55 | R16 | Зима | AUSTONE | SP-9 ATHENA | 109 | |
| 215 | 55 | R16 | Зима | AVON | ICE TOURING ST | 156 | |
| 215 | 55 | R16 | Зима | AVON | ICE TOURING ST | 159 | |
| 215 | 55 | R16 | Зима | BARUM | POLARIS 3 | 167 | |
| 215 | 55 | R16 | Зима | MATADOR | MP59 | 166 | |
| 215 | 55 | R16 | Зима | PIRELLI | W210 SOTTOZERO II | 188 | |
| 215 | 55 | R16 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 98 | |
| 225 | 55 | R16 | Зима | AUSTONE | SP-9 ATHENA | 117 | |
| 225 | 55 | R16 | Зима | BARUM | Polaris 2 | 185 | |
| 205 | 50 | R16 | Зима | BARUM | Polaris 2 | 173 | |
| 225 | 75 | R16C | Зима | MATADOR | MPS520 | 180 | |
| 205 | 65 | R16C | Зима | SUNNY | SN290 WINTER-GRIP | 107 | |
| 215 | 65 | R16C | Зима | SUNNY | SN290 WINTER-GRIP | 114 | |
| 195 | 60 | R16C | Зима | MATADOR | MP520 | 130 | |
| 225 | 60 | R16C | Зима | MATADOR | MP520 | 184 | |
| 265 | 70 | R17 | Зима | SAILUN | WST1 ICE BLAZER | 207 | |
| 225 | 65 | R17 | Зима | COOPER | DISCOVERER M+S SPORT | 231 | |
| 225 | 65 | R17 | Зима | COOPER | DISCOVERER M+S2 | 231 | |
| 235 | 65 | R17 | Зима | CONTINENTAL | FR CROSSCONTACT WINTER | 333 | |
| 235 | 65 | R17 | Зима | DEAN | WINTERCAT SST | 198 | |
| 235 | 65 | R17 | Зима | MATADOR | MP91 NORDICCA | 230 | |
| 235 | 65 | R17 | Зима | PIRELLI | SCORPION ICE&SNOW | 246 | |
| 245 | 65 | R17 | Зима | DEAN | WINTERCAT SST | 215 | |
| 245 | 65 | R17 | Зима | SAILUN | WST1 ICE BLAZER | 188 | |
| 275 | 65 | R17 | Зима | DUNLOP | GRANDTREK SJ 5 | 286 | |
| 285 | 60 | R17 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG35 | 239 | |
| 215 | 60 | R17 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 165 | |
| 215 | 60 | R17 | Зима | DUNLOP | GRASPIK DS-3 | 229 | |
| 225 | 60 | R17 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 129 | |
| 255 | 60 | R17 | Зима | MATADOR | MP91 | 236 | |
| 225 | 55 | R17 | Зима | MATADOR | MP59 | 230 | |
| 235 | 55 | R17 | Зима | CONTINENTAL | CrossContactViking | 291 | |
| 275 | 55 | R17 | Зима | KUMHO | KC15 | 242 | |
| 275 | 55 | R17 | Зима | MATADOR | MP91 | 253 | |
| 215 | 50 | R17 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 112 | |
| 215 | 50 | R17 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG35 | 215 | |
| 225 | 50 | R17 | Зима | DUNLOP | GRASPIK DS-3 | 242 | |
| 235 | 50 | R17 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG30 | 209 | |
| 215 | 45 | R17 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 130 | |
| 215 | 45 | R17 | Зима | YOKOHAMA | V902 W.drive | 217 | |
| 225 | 45 | R17 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 135 | |
| 225 | 45 | R17 | Зима | BARUM | FR POLARIS 3 | 212 | |
| 225 | 45 | R17 | Зима | MATADOR | MP59 | 206 | |
| 225 | 45 | R17 | Зима | PIRELLI | W210 SOTTOZERO II | 234 | |
| 225 | 45 | R17 | Зима | VREDESTEIN | Arctrac AD(шипы) | 189 | |
| 235 | 45 | R17 | Зима | DUNLOP | GRASPIK DS-3 | 273 | |
| 225 | 60 | R18 | Зима | DUNLOP | GRANDTREK SJ6 | 273 | |
| 225 | 60 | R18 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG35 | 208 | |
| 235 | 60 | R18 | Зима | MATADOR | MP91 | 251 | |
| 235 | 55 | R18 | Зима | DUNLOP | GRANDTREK SJ6 | 286 | |
| 255 | 55 | R18 | Зима | COOPER | DISCOVERER M+S | 222 | |
| 255 | 55 | R18 | Зима | DUNLOP | SP WINTER SPORT 400 | 304 | |
| 235 | 50 | R18 | Зима | MATADOR | MP59 | 274 | |
| 235 | 50 | R18 | Зима | YOKOHAMA | V902 W.drive | 370 | |
| 215 | 40 | R18 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 145 | |
| 225 | 40 | R18 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 153 | |
| 225 | 40 | ZR18 | Зима | MATADOR | MP59 | 203 | |
| 235 | 40 | R18 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 123 | |
| 245 | 40 | R18 | Зима | DUNLOP | GRASPIK DS-3 | 317 | |
| 255 | 40 | R18 | Зима | YOKOHAMA | V902 W.drive | 300 | |
| 225 | 35 | R19 | Зима | ACHILLES | WINTER 101 | 175 | |
| 255 | 35 | R19 | Зима | YOKOHAMA | IG30 ICE GUARD | 321 | |
| 255 | 55 | R19 | Зима | YOKOHAMA | G073 GEOLANDAR I/T-S | 301 | |
| 255 | 50 | R19 | Зима | SUNNY | SN3830 SNOWMASTER | 167 | |
| 275 | 40 | R20 | Зима | PIRELLI | Winter Carving Edge шипыST | 398 | |
| 275 | 40 | R20 | Зима | VREDESTEIN | Wintrac 4 Xtreme | 445 | |
| 275 | 40 | R20 | Зима | YOKOHAMA | V902 W.drive | 379 | |
| 275 | 40 | R20 | Зима | YOKOHAMA | ICE GUARD IG35 | 352 | |
| 295 | 35 | R21 | Зима | YOKOHAMA | W.drive V902 | 445 | |
| 235 | 55 | R18 | Зима | Marangoni | Meteo HP SUV | Италия | 255 |
| 235 | 65 | R17 | Зима | Marangoni | Meteo HP SUV | Италия | 206 |
| 225 | 65 | R17 | Зима | Marangoni | Meteo HP SUV | Италия | 204 |
| 255 | 55 | R18 | Зима | Marangoni | Meteo HP SUV | Италия | 240 |
| 205 | 55 | R16 | Зима | Marangoni | Meteo HP | Италия | 120 |
Предлагаем огромный выбор автомобильных шин в Минске. Цены снижены. К Вашим услугам бесплатная доставка и скидки при шиномонтаже. Приобретая покрышки у нас, вы получите также высококачественное обслуживание и внимательное отношение наших специалистов, которые дадут квалифицированные консультации и ответят на все вопросы. Вы можете купить товар, как по наличному, так и по безналичному расчету, в любой день недели, включая праздники и выходные. Предусмотрена система скидок.
8 (033) 353-50-70
8 (029) 180-50-70
Консультация
с 9:00 до 19:00